

产品详情
弯管,采用全自动弯管机弯制而成,使用201高铜管与304;适用于发动机液缓系统、中冷系统、有气密性要求管路及各类对外观要求较高的产品;
下料后整体弯制而成,管口两端可滚筋、喷砂;管段整体成型,成型外观精美,气密性好(0.5MPa气压下无泄漏)。不可实现变径及复杂弯曲。
弯管规格及参数
序号 Serial number |
模具编号 Mold number |
管外径 Outer diameter of the tube (mm) |
弯管中径R Bend diameter R (mm) |
管厚 Tube thickness (mm) |
中间直线段长度 Length of the middle straight line segment (mm) |
开始端直线段长度 Starting straight line segment length (mm) |
结束端直线段长度 End straight line segment length (mm) |
1 | HB-MU-WG-001 | Ø8 | 23 | 1.5 | 30 | 中间段+筋长+10mm | 60+筋长 |
2 | HB-MU-WG-002 | Ø10 | 25 | 1.5 | 30 | 中间段+筋长+10mm | 75+筋长 |
3 | HB-MU-WG-003 | Ø13 | 25 | 1.5 | 35 | 中间段+筋长+10mm | 75+筋长 |
4 | HB-MU-WG-016 | Ø14 | 20 | 1.5 | 35 | 中间段+筋长+10mm | 60+筋长 |
5 | HB-MU-WG-004 | Ø16 | 30 | 1.5 | 40 | 中间段+筋长+10mm | 90+筋长 |
6 | HB-MU-WG-005 | Ø19 | 28.5 | 1.5 | 45 | 中间段+筋长+10mm | 85+筋长 |
7 | HB-MU-WG-006 | Ø20 | 30 | 1.5 | 45 | 中间段+筋长+10mm | 90+筋长 |
8 | HB-MU-WG-007 | Ø25 | 30 | 1.5 | 50 | 中间段+筋长+10mm | 90+筋长 |
9 | HB-MU-WG-015 | 50 | 1.5 | / | |||
10 | HB-MU-WG-016 | Ø28 | 42 | 1.5 | 70 | 中间段+筋长+10mm | 125+筋长 |
11 | HB-MU-WG-08 | Ø30 | 60 | 1.5 | 75 | 中间段+筋长+10mm | 180+筋长 |
12 | HB-MU-WG-09 | Ø32 | 75 | 1.5 | 75 | 中间段+筋长+10mm | 225+筋长 |
13 | HB-MU-WG-10 | Ø51 | 75 | 1.5 | 100 | 中间段+筋长+10mm | 225++筋长 |
14 | HB-MU-WG-11 | Ø57 | 85.5 | 1.5 | 100 | 中间段+筋长+10mm | 250+筋长 |
15 | HB-MU-WG-11 | Ø58 | 87 | 1.5 | 100 | 中间段+筋长+10mm | 250+筋长 |
16 | HB-MU-WG-12 | Ø60 | 90 | 1.5 | 120 | 中间段+筋长+10mm | 270+筋长 |
17 | HB-MU-WG-13 | Ø63 | 95 | 1.5 | 120 | 中间段+筋长+10mm | 280+筋长 |
18 | HB-MU-WG-14 | Ø70 | 110 | 1.5 | 210 | 中间段+筋长+10mm | 300+筋长 |
19 | HB-MU-WG-14 | Ø89 | 133.5 | 1.5 | 220 | 中间段+筋长+10mm | 300+筋长 |
注:开始端/结束端的⻓度可以折弯后切除,在滚筋或起筋